停车场领域信用动态监管表单
发文时间:2025-12-26
资料来源:包头市城市管理局
| 停车场领域信用动态监管表单 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 信用代码 | 经营状态 | 评价得分 | 评价等级 | 当前层级 |
| 1 | 包头市联蔚惠商贸有限公司 | 91150203MAOPTC6684 | 正常 | 86 | 优- | 诚信达标企业 |
| 2 | 包头市地久房地产开发有限责任公司 | 91150291701240584X | 正常 | 85 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 3 | 内蒙古伦福香酒店管理有限责任公司 | 91150200MAOMX7DQ1B | 正常 | 81 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 4 | 包头市亿领陆商业管理有限责任公司 | 91150203MADEYUD97G | 正常 | 73 | 良 | 诚信达标企业 |
| 5 | 包头市华冠汽车服务有限责任公司包头昆都仑区分公司 | 91150203MA7YPPGT4T | 正常 | 74 | 良 | 诚信达标企业 |
| 6 | 包头市金鹏房地产开发有限责任公司 | 91150203701232859K | 正常 | 80 | 良 | 诚信达标企业 |
| 7 | 包头市茂业百货有限公司 | 911502036865177679 | 正常 | 90 | 优- | 诚信达标企业 |
| 8 | 内蒙古北正弘德科技有限公司 | 911502035706211321 | 正常 | 78 | 良 | 诚信达标企业 |
| 9 | 包头市住房发展与建设集团物业服务有限公司 | 91150200MAOMXMA6XK | 正常 | 88 | 优- | 诚信达标企业 |
| 10 | 包头市坤阳停车场服务有限责任公司 | 91150203MAOPY74Q2K | 正常 | 76 | 良 | 诚信达标企业 |
| 11 | 包头市森林公社商业管理有限公司 | 91150203MAOPULHE3W | 正常 | 87 | 优- | 诚信达标企业 |
| 12 | 昆都仑区龙鑫居停车场服务管理部 | 92150203MACEPJ9E1U | 正常 | 75 | 良 | 诚信达标企业 |
| 13 | 内蒙古瑞洁物业服务有限公司 | 91150204674397649G | 正常 | 99 | 优 | 诚信达标企业 |
| 14 | 包头市诚田物业服务有限责任公司 | 911502036673462617 | 正常 | 82 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 15 | 内蒙古万达物业服务有限公司 | 911502916900627931 | 正常 | 86 | 优- | 诚信达标企业 |
| 16 | 包头市家盛美家居有限公司 | 91150203MAONQ2F86Q | 正常 | 77 | 良 | 诚信达标企业 |
| 17 | 包头国宾酒店有限责任公司 | 91150203MACHOXPA5U | 正常 | 80 | 良 | 诚信达标企业 |
| 18 | 包头宾馆有限责任公司 | 91150203699460894Y | 正常 | 90 | 优- | 诚信达标企业 |
| 19 | 深圳市新东升物业管理有限公司包头分公司 | 91150203654154056G | 正常 | 76 | 良 | 诚信达标企业 |
| 20 | 包头市聚合源停车场服务有限公司 | 91150203MAC3T5NU5F | 正常 | 74 | 良 | 诚信达标企业 |
| 21 | 包头市吾悦商业管理有限公司 | 91150203MAOQOBWT12 | 正常 | 67 | 良- | 诚信达标企业 |
| 22 | 包头海德酒店有限公司 | 911502007201154204 | 正常 | 97 | 优 | 诚信达标企业 |
| 23 | 内蒙古鹿昊城停车管理有限责任公司 | 91150203MAORRUGE7U | 正常 | 76 | 良 | 诚信达标企业 |
| 24 | 包头市华冠汽车服务有限责任公司 | 91150291MAOPYAT749 | 正常 | 77 | 良 | 诚信达标企业 |
| 25 | 包头市美德亨市场管理有限公司 | 91150203MAOMXD1419 | 正常 | 83 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 26 | 内蒙古栋源物业管理服务有限公司 | 91150203MAORRYLL7E | 正常 | 78 | 良 | 诚信达标企业 |
| 27 | 包头市昆都仑区清花池洗浴门店 | 92150203MA13TTUXXQ | 正常 | 68 | 良- | 诚信达标企业 |
| 28 | 包头市虹苑运营管理有限公司 | 91150203MADFTCD59R | 正常 | 73 | 良 | 诚信达标企业 |
| 29 | 内蒙古本新实业有限公司 | 91150203MABLRQ3541 | 正常 | 75 | 良 | 诚信达标企业 |
| 30 | 包头市茂业城市商业管理有限公司 | 911502035851558321 | 正常 | 84 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 31 | 包头市茂盛物业管理有限公司 | 91150203MA13UN710E | 正常 | 76 | 良 | 诚信达标企业 |
| 32 | 北京悦信行物业管理有限公司包头分公司 | 91150203MAEEEAQL6N | 正常 | 76 | 良 | 诚信达标企业 |
| 33 | 包头市永辉商业有限公司有方生活广场分公司 | 91150203MAOR5TLXID | 正常 | 54 | 中 | 诚信达标企业 |
| 34 | 包头市嘉信伟业房地产开发有限责任公司 | 91150203747928579P | 正常 | 83 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 35 | 包头市圣荣停车场经营管理有限公司 | 91150291MA13TWBM7H | 正常 | 75 | 良 | 诚信达标企业 |
| 36 | 内蒙古思铭物业管理有限公司 | 91150203MAEKB2MR7R | 正常 | 76 | 良 | 诚信达标企业 |
| 37 | 包头市御海楼天禧宴会有限责任公司 | 91150203MACWWKM31R | 正常 | 74 | 良 | 诚信达标企业 |
| 38 | 包头市城投智泊运营管理有限公司 | 91150291MA0MYRB145 | 正常 | 83 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 39 | 内蒙古瑞洁停车场管理有限公司 | 91150204341406228F | 正常 | 79 | 良 | 诚信达标企业 |
| 40 | 包头市瑞泊停车管理有限公司 | 91150204MABXWQY09H | 正常 | 73 | 良 | 诚信达标企业 |
| 41 | 包头市信裕车辆服务有限公司 | 91150204078394839R | 正常 | 83 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 42 | 包头市威客特智尚酒店有限责任公司 | 91150204MA0NRNM320 | 正常 | 68 | 良- | 诚信达标企业 |
| 43 | 香格里拉大酒店(包头)有限公司 | 91150200761450466E | 正常 | 90 | 优- | 诚信达标企业 |
| 44 | 包头市侨成东方伟业物业服务有限公司 | 91150204692879924K | 正常 | 78 | 良 | 诚信达标企业 |
| 45 | 包头市盛源隆停车场管理有限公司 | 91150204MA0Q9U5B3X | 正常 | 80 | 良 | 诚信达标企业 |
| 46 | 包头市万商物业服务有限公司 | 91150204MA0N37HJ7H | 正常 | 86 | 优- | 诚信达标企业 |
| 47 | 包头万达广场商业管理有限公司 | 91150204695911213L | 正常 | 60 | 中 | 诚信达标企业 |
| 48 | 内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司 | 91150200720139123Q | 正常 | 90 | 优- | 诚信达标企业 |
| 49 | 包头市永盛成物业服务有限责任公司 | 91150291683435045K | 正常 | 85 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 50 | 包头市冠通新科交通科技有限责任公司 | 91150203399092604K | 正常 | 78 | 良 | 诚信达标企业 |
| 51 | 包头市一宮居然之家家居建材市场有限公司 | 91150204MA0MWF2212 | 正常 | 79 | 良 | 诚信达标企业 |
| 52 | 包头市光辉假日酒店有限责任公司 | 91150204075569293T | 正常 | 92 | 优 | 诚信达标企业 |
| 53 | 北京东人物业管理有限公司包头市分公司 | 91150203MA0NHYQGXF | 正常 | 75 | 良 | 诚信达标企业 |
| 54 | 包头市京荣胜物业服务有限责任公司 | 91150204783006598F | 正常 | 83 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 55 | 内蒙古一机集团综企有限责任公司 | 911502047012373348 | 正常 | 100 | 优 | 诚信达标企业 |
| 56 | 包头市安璟物业服务有限责任公司 | 91150204MA13P0UN7U | 正常 | 91 | 优 | 诚信达标企业 |
| 57 | 包头市鸿雅源酒店管理有限公司 | 91150204MA0NGPKP54 | 正常 | 80 | 良 | 诚信达标企业 |
| 58 | 包头市博林置业有限公司 | 91150204MAC6LCRP80 | 正常 | 74 | 良 | 诚信达标企业 |
| 59 | 内蒙古晟亚消防器材有限公司 | 91150291341429761F | 正常 | 79 | 良 | 诚信达标企业 |
| 60 | 内蒙古威龙集团包头欣鑫汽车服务有限公司 | 91150204MA0RQW3A19 | 正常 | 78 | 良 | 诚信达标企业 |
| 61 | 包头市天外天大酒店有限公司 | 91150204626441801H | 正常 | 90 | 优- | 诚信达标企业 |
| 62 | 内蒙古北正弘德科技有限公司 | 911502035706211321 | 正常 | 78 | 良 | 诚信达标企业 |
| 63 | 内蒙古北方风驰物流港有限公司 | 911502047794562542 | 正常 | 91 | 优 | 诚信达标企业 |
| 64 | 包头市龙源房地产开发有限公司 | 9115020458519214XM | 正常 | 92 | 优 | 诚信达标企业 |
| 65 | 内蒙古润朴物业管理服务有限公司 | 91150291MA0QJMBL6W | 正常 | 73 | 良 | 诚信达标企业 |
| 66 | 包头市传化交投公路港物流有限公司 | 91150204341296532F | 正常 | 90 | 优- | 诚信达标企业 |
| 67 | 内蒙古凯风入塞新能源科技发展有限公司 | 91150291MA0RT6F87E | 正常 | 79 | 良 | 诚信达标企业 |
| 68 | 包头市九王置业有限公司 | 911502043185693874 | 正常 | 78 | 良 | 诚信达标企业 |
| 69 | 北京阳光海天停车管理有限公司包头分公司 | 91150200MADBWYQ2XY | 正常 | 78 | 良 | 诚信达标企业 |
| 70 | 包头市宏云运营管理有限公司 | 91150204MACQ6XFC9U | 正常 | 75 | 良 | 诚信达标企业 |
| 71 | 内蒙古紫权购物有限责任公司 | 91150204664087487H | 正常 | 76 | 良 | 诚信达标企业 |
| 72 | 包头市名瑞凯业置业有限公司 | 91150204318551902W | 正常 | 92 | 优 | 诚信达标企业 |
| 73 | 内蒙古凯仕达机电工程有限公司 | 91150205MA13QW2K7B | 正常 | 66 | 良- | 诚信达标企业 |
| 74 | 包头市环东环卫产业有限公司 | 91150202MA0PR6DU1A | 正常 | 75 | 良 | 诚信达标企业 |
| 75 | 内蒙古福强物业服务有限公司 | 911502035669413956 | 正常 | 96 | 优 | 诚信达标企业 |
| 76 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司包头分公司 | 911502023530536268 | 正常 | 91 | 优 | 诚信达标企业 |
| 77 | 包头市南海景区经营开发有限责任公司 | 91150202667302269M | 正常 | 95 | 优 | 诚信达标企业 |
| 78 | 包头市王中商厦有限公司 | 9115020273328993XJ | 正常 | 90 | 优- | 诚信达标企业 |
| 79 | 包头市惠嘉商业管理有限公司 | 91150202MA0MW8U39A | 正常 | 80 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 80 | 内蒙古华鹿能源发展(集团)有限公司 | 911502006032743183 | 正常 | 85 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 81 | 包头市远大诚信瓜果蔬菜副食市场有限公司 | 91150202MA13T2048U | 正常 | 83 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 82 | 包头市鼎炬物业服务公司 | 91150202MA0PTLHP8F | 正常 | 86 | 优- | 诚信达标企业 |
| 83 | 内蒙古瑞洁物业服务有限公司 | 91150204674397649G | 正常 | 99 | 优 | 诚信达标企业 |
| 84 | 包头万博商业管理有限公司 | 91150202MA0Q1FUU3R | 正常 | 74 | 良 | 诚信达标企业 |
| 85 | 包头市方广商贸有限公司 | 91150202MA0PX0R52E | 正常 | 75 | 良 | 诚信达标企业 |
| 86 | 包头市兴厦物业服务有限责任公司 | 91150202MA13RQHY68 | 正常 | 75 | 良 | 诚信达标企业 |
| 87 | 包头市劝业城商贸有限责任公司 | 91150202764477028Q | 正常 | 76 | 良 | 诚信达标企业 |
| 88 | 包头市欣龙商贸城管理有限公司 | 9115020257567011XJ | 正常 | 78 | 良 | 诚信达标企业 |
| 89 | 内蒙古滨汾物业管理有限责任公司 | 91150202092592006Q | 正常 | 78 | 良 | 一般诚信企业 |
| 90 | 包头市太平洋商务有限责任公司 | 91150202240526095M | 正常 | 94 | 优 | 诚信达标企业 |
| 91 | 包头市果戈里酒店有限公司 | 91150202341394765E | 正常 | 79 | 良 | 诚信达标企业 |
| 92 | 包头市东河区城市更新投资发展有限公司 | 91150202MA0PW7QQ14 | 正常 | 84 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 93 | 包头市金荣装饰建材城有限责任公司 | 91150291747947833Q | 正常 | 95 | 优 | 诚信达标企业 |
| 94 | 包头市金港家具有限责任公司 | 91150291756694110T | 正常 | 76 | 良 | 诚信达标企业 |
| 95 | 内蒙古和晟煊商业管理有限责任公司 | 91150291MA0QGBL014 | 正常 | 84 | 良 | 诚信达标企业 |
| 96 | 包头市海德物业服务有限公司 | 91150203779459391R | 正常 | 91 | 优 | 诚信达标企业 |
| 97 | 包头市润泰企业管理有限责任公司 | 91150203050572445T | 正常 | 82 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 98 | 包头市联蔚惠商贸有限公司 | 91150203MA0PTC6684 | 正常 | 86 | 优- | 诚信达标企业 |
| 99 | 内蒙古鸿源盛拓实业有限公司 | 91150291MA0Q28556H | 正常 | 97 | 优 | 诚信达标企业 |
| 100 | 包头市搜购新天地商业管理有限责任公司 | 911502913184142117 | 正常 | 76 | 良 | 诚信达标企业 |
| 101 | 包头市福龙管理有限公司 | 91150204MA7YP011569 | 正常 | 65 | 中+ | 诚信达标企业 |
| 102 | 包头九原万达广场商业管理有限公司 |
91150207MA0MY5LE4G | 正常 | 77 | 良 | 诚信达标企业 |
| 103 | 包头市元聚升物业管理有限公司 |
91150207MA7YPMGGX9 | 正常 | 74 | 良 | 诚信达标企业 |
| 104 | 包头市兰庭物业服务有限责任公司 |
911502070944469934 | 正常 | 81 | 良+ | 诚信达标企业 |
| 105 | 内蒙古五当召旅游开发有限公司 | 91150205664090192M | 正常 | 90 | 优- | 诚信达标企业 |
字体
- 大
- 中
- 小
相关附件
